1ケ月(30日)計算
| 利 用 料 項 目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | 
| 家 賃 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 37,000円 | 
| 食 費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 34,800円 | 
| 管理費(水道光熱費) | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 20,000円 | 
| 認知正共生Ⅱ型 | 22,440円 (748単位✕30) | 22,560円 (752単位✕30) | 23,610円 (787単位✕30) | 24,330円 (811単位✕30) | 24,810円 (827単位✕30) | 25,320円 (844単位✕30) | ー | 
| ☆医療連携体制 加算 Ⅰ | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,170円 | ー | 
| ☆介護職員処遇 改善加算 | 2,621円 | 2,634円 | 2,751円 | 2,831円 | 2,884円 | 2,940円 | ー | 
| ☆介護職員特定 処遇改善加算Ⅱ | 543円 | 546円 | 570円 | 587円 | 598円 | 609円 | ー | 
| 利用料(1割負担) | 26,774円 | 26,910円 | 28,101円 | 28,918円 | 29,462円 | 30,039円 | |
| 利用料(2割負担) | 53,548円 | 53,820円 | 56,202円 | 57,836円 | 58,924円 | 60,078円 | ― | 
| 利用料(3割負担) | 80,322円 | 80,730円 | 84,303円 | 86,754円 | 88,386円 | 90,117円 | |
| 計(1割負担) | 167,774円 | 167,910円 | 169,101円 | 169,918円 | 170,462円 | 171,039円 | |
| 計(2割負担) | 194,548円 | 194,820円 | 197,202円 | 198,836円 | 199,924円 | 201,078円 | 91,800円 | 
| 計(3割負担) | 221,322円 | 221,730円 | 225,303円 | 227,754円 | 229,386円 | 231,117円 | 
 
 ◇料金は毎月末締めで計算し、翌月のご請求となります。
 
 ◇入院、一時帰宅の場合は、食費、管理費を日割り計算いたします。
  月途中のご入居ご退去の場合に於いては、家賃、食費費、管理費(光熱水費)についてはそれぞれ
  日割り計算いたします。
 
 ◇日用品、理美容代、おむつ代、病院受診、個人的趣味活動費用は自己負担となります。
 
 ◇平成27年8月から介護保険負担割合証により、1割負担の方と、2割負担の方が、平成30年8月より
  3割負担の方がいらっしゃいます。
 
 ◇上記金額は現在想定されている人員配置サービス体制を基に介護報酬算定基準に照らし算出しています。
  今後、人員配置やサービス体制の変更により☆印の加算が変更される場合があります。
 
| 利用料金 | 内容説明 | |||
| 家 賃 | ¥50,000(月額) ¥37,000(生活保護者 月額) | ・入退院時、一時帰宅の場合月額は変わりません。 ・月の途中の入退所時は月額を月日数で割りご利用日数を乗じた額を 頂きます。 | ||
| 食 費 | ¥2,000(通常食 日額) ¥2,220(ソフト食 日額) ¥1,160(生活保護者 日額) | ・朝¥550 ・昼¥625 ・夜¥625 ・おやつ¥200 ・朝¥570 ・昼¥725 ・夜¥725 ・おやつ¥200 通常食又はソフト食+おやつを提供します。 | ||
| 管理費(光熱水費) | ¥31,000(月額) ¥20,000(生活保護者 月額) | 入退院時、一時帰宅の場合は-1,033(31,000÷30切り捨て)✕ 日数を月額から減額します。 月の途中の入退所時は月額を月日数で割りご利用日数乗じた額 を頂きます。 | ||
| 初期加算 | 30(日額) | 入居日から30日間のみ加算されます。 | ||
| ☆医療連携加算 | 39(単位)✕30日 | 看護師1名配置か、看護ステーションとの契約により 看護師1名配置されている場合加算されます。 | ||
| ☆介助職員処遇改善加算Ⅰ | 利用料✕11.1% | 介護職員の賃金改善を策定し、利用料に11.1%乗じる額が加算 されます。 | ||
| ☆特定処遇改善加算Ⅱ | 利用料✕2.3% | 介護職員の賃金改善を策定し、利用料に2.3%乗じる額が加算 されます。 | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 利用料項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 入浴 | 
| 利用単位 | 656単位 | 775単位 | 898単位 | 1021単位 | 1144単位 | 50単位 | 
| 自己負担 (1割) | 656円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 | 50円 | 
| 自己負担 (2割) | 1,312円 | 1,550円 | 1,796円 | 2,042円 | 2,288円 | 100円 | 
| 利用料項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | 入浴 | 
| 利用単位 | 572単位 | 676単位 | 780単位 | 884単位 | 988単位 | 1647単位 | 3377単位 | 50単位 | 
| 自己負担 (1割) | 572円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 | 1,647円 | 3,377円 | 50円 | 
| 自己負担 (2割) | 1,312円 | 1,550円 | 1,796円 | 2,042円 | 2,288円 | 3,294円 | 6,754円 | 100円 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 利用料項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 入浴 | 
| 利用単位 | 656単位 | 775単位 | 898単位 | 1021単位 | 1144単位 | 50単位 | 
| 自己負担 (1割) | 656円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 | 50円 | 
| 自己負担 (2割) | 1,312円 | 1,550円 | 1,796円 | 2,042円 | 2,288円 | 100円 | 
| 利用料項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | 入浴 | 
| 利用単位 | 572単位 | 676単位 | 780単位 | 884単位 | 988単位 | 1647単位 | 3377単位 | 50単位 | 
| 自己負担 (1割) | 572円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 | 1,647円 | 3,377円 | 50円 | 
| 自己負担 (2割) | 1,312円 | 1,550円 | 1,796円 | 2,042円 | 2,288円 | 3,294円 | 6,754円 | 100円 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 利用料項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護Ⅰ | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 利用単位 | 460単位 | 573単位 | 640単位 | 707単位 | 775単位 | 842単位 | 907単位 | 
| 自己負担 (1割) | 460円 | 573円 | 640円 | 707円 | 775円 | 842円 | 907円 | 
| 自己負担 (2割) | 920円 | 1146円 | 1,280円 | 1,414円 | 1,550円 | 1,684円 | 1,814円 | 
| 各加算(1日1回あたり) | サービス協会加算Ⅱ | 送迎サービス費 | 介護職員処遇加算Ⅰ | 
| 利用料金 | 60円 | 1840 | 1ケ月の利用料金に 5.9%を乗じた額を算出 | 
| 自己負担 (1割) | 6円 | 184円 | |
| 自己負担 (2割) | 12円 | 368円 | |
| 平成27年より介護保険負担割合証により、「2割」の日程の方は自己負担2割となります。 | |||
| 減 算(1日あたり) | |||
| 連続して30日を超えてサービスを受けているご利用者様は30単位/日減額となります。 | 
| 滞 在 費 | 840円 | 洗濯代 | 500円/1回 | 
| 食 費 | 朝、昼500/夕700円 | ドライ | 350円/1枚 | 
| クリーニング業者への委託となります。(月・木回収、返却) ご利用の際は別途契約書にサインをいただきます。また業者洗濯はロング地用の方のみとなります。 | |||
| 理容・美容 | 1,000円(カットのみ | ||
| 1,000円(カットのみ) | |||
| 段 階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 滞 在 費 | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 | 
| 食 費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,700円 | 
| 介護保険負担限度額は収入・資産・世帯の状況に応じて受けられる 介護保険サービスです。詳しくは担当のケアマネージャーへご確認ください。 | ||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 利用料項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護Ⅰ | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 利用単位 | 460単位 | 573単位 | 640単位 | 707単位 | 775単位 | 842単位 | 907単位 | 
| 自己負担 (1割) | 460円 | 573円 | 640円 | 707円 | 775円 | 842円 | 907円 | 
| 自己負担 (2割) | 920円 | 1146円 | 1,280円 | 1,414円 | 1,550円 | 1,684円 | 1,814円 | 
| 各加算(1日1回あたり) | サービス協会加算Ⅱ | 送迎サービス費 | 介護職員処遇加算Ⅰ | 
| 利用料金 | 60円 | 1840 | 1ケ月の利用料金に 5.9%を乗じた額を算出 | 
| 自己負担 (1割) | 6円 | 184円 | |
| 自己負担 (2割) | 12円 | 368円 | |
| ※平成27年より介護保険負担割合証により、「2割」の日程の方は自己負担2割となります。 | |||
| 減算(1日あたり) | |||
| 連続して30日を超えてサーあたりビスを受けているご利用者様は30単位/日減額となります。 | 
| 滞 在 費 | 840円 | 洗濯代 | 500円円/1回 | 
| 食 費 | 朝、昼500/夕700円 840円 | ドライ | 350円/1枚 | 
| クリーニング業者への委託となります。(月・木回収、返却) ご利用の際は別途契約書にサインをいただきます。また業者洗濯はロング地用の方のみとなります。 | |||
| 理 容・美 容 | 1,000円(カットのみ) | ||
| 1,500円(カット+顔そり) | |||
| 段 階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 滞 在 費 | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 | 
| 食 費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,700円 | 
| 介護保険負担限度額は収入・資産・世帯の状況に応じて受けられる 介護保険サービスです。詳しくは担当のケアマネージャーへご確認ください。 | ||||
 
  株式会社ドリームライト